G1304次列车

发站
到站
车站
车次

G1304次列车(高速动车)

始发站: 广州南
开车时间: 13:24
到达站: 上海虹桥
到达时间: 当天21:51
总时间: 8小时27分钟
总里程: 2535公里
G1304次列车票价
商务座: ¥2492.5
一等座: ¥1302.5
无座: ¥793
二等座: ¥793
G1304次列车时刻表
站次 站名 到达 发车 停留 历时
1 广州南 始发站 13:24 - -
2 广州北 13:41 13:47 6分 17分钟
3 韶关 14:26 14:28 2分 39分钟
4 郴州西 14:59 15:01 2分 31分钟
5 衡阳东 15:34 15:36 2分 33分钟
6 长沙南 16:17 16:24 7分 41分钟
7 萍乡北 16:51 16:53 2分 27分钟
8 新余北 17:21 17:23 2分 28分钟
9 南昌西 17:55 18:00 5分 32分钟
10 抚州东 18:26 18:28 2分 26分钟
11 鹰潭北 18:42 18:44 2分 14分钟
12 上饶 19:10 19:12 2分 26分钟
13 义乌 20:08 20:11 3分 56分钟
14 诸暨 20:25 20:26 1分 14分钟
15 杭州东 20:49 20:55 6分 23分钟
16 嘉兴南 21:19 21:21 2分 24分钟
17 上海虹桥 21:51 终点站 - 30分钟
用手指左右滑动查看全部

广州南站 附近的车站

上海虹桥站 附近的车站

交通出行类